BLUE OCEAN FC COATED 150 METRE 0,20 MMALMAN PATENTLİ FLUOROCARBON KAPLAMA 150 METRE MİSİNA0,18 MM 8 KG0,20 MM 9,3 KG0,22 MM 11 KG0,24 MM 13,45 KG0,26 MM 15,10 KG0,28 MM 16,95 KG0,30 MM 18,15 KG0,35 MM 22 KG0,40 MM 29 KG..
BLUE OCEAN FC COATED 150 METRE 0,22 MMALMAN PATENTLİ FLUOROCARBON KAPLAMA 150 METRE MİSİNA0,18 MM 8 KG0,20 MM 9,3 KG0,22 MM 11 KG0,24 MM 13,45 KG0,26 MM 15,10 KG0,28 MM 16,95 KG0,30 MM 18,15 KG0,35 MM 22 KG0,40 MM 29 KG..
BLUE OCEAN FC COATED 150 METRE 0,24 MMALMAN PATENTLİ FLUOROCARBON KAPLAMA 150 METRE MİSİNA0,18 MM 8 KG0,20 MM 9,3 KG0,22 MM 11 KG0,24 MM 13,45 KG0,26 MM 15,10 KG0,28 MM 16,95 KG0,30 MM 18,15 KG0,35 MM 22 KG0,40 MM 29 KG..
BLUE OCEAN FC COATED 150 METRE 0,26 MMALMAN PATENTLİ FLUOROCARBON KAPLAMA 150 METRE MİSİNA0,18 MM 8 KG0,20 MM 9,3 KG0,22 MM 11 KG0,24 MM 13,45 KG0,26 MM 15,10 KG0,28 MM 16,95 KG0,30 MM 18,15 KG0,35 MM 22 KG0,40 MM 29 KG..
BLUE OCEAN FC COATED 150 METRE 0,28 MMALMAN PATENTLİ FLUOROCARBON KAPLAMA 150 METRE MİSİNA0,18 MM 8 KG0,20 MM 9,3 KG0,22 MM 11 KG0,24 MM 13,45 KG0,26 MM 15,10 KG0,28 MM 16,95 KG0,30 MM 18,15 KG0,35 MM 22 KG0,40 MM 29 KG..
BLUE OCEAN FC COATED 150 METRE 0,30 MMALMAN PATENTLİ FLUOROCARBON KAPLAMA 150 METRE MİSİNA0,18 MM 8 KG0,20 MM 9,3 KG0,22 MM 11 KG0,24 MM 13,45 KG0,26 MM 15,10 KG0,28 MM 16,95 KG0,30 MM 18,15 KG0,35 MM 22 KG0,40 MM 29 KG..
BLUE OCEAN FC COATED 150 METRE 0,35 MMALMAN PATENTLİ FLUOROCARBON KAPLAMA 150 METRE MİSİNA0,18 MM 8 KG0,20 MM 9,3 KG0,22 MM 11 KG0,24 MM 13,45 KG0,26 MM 15,10 KG0,28 MM 16,95 KG0,30 MM 18,15 KG0,35 MM 22 KG0,40 MM 29 KG..
9 X 250 METRE YESIL IP MISINA 0,14 MMBLUE OCEAN 9 KAT İPEK MİSİNA SU TUTMAZ RENK YEŞİL. 0,25-18,75 KG 0,20-14,5 KG 0,18-13,1 KG 0,16-11,90 KG 0,14-10 KG 0,12-7,5 KG 0,10- 6 KG 0,08-5,75 KG ÇEKER...
9 X 250 METRE YESIL IP MISINA 0,16 MMBLUE OCEAN 9 KAT İPEK MİSİNA SU TUTMAZ RENK YEŞİL. 0,25-18,75 KG 0,20-14,5 KG 0,18-13,1 KG 0,16-11,90 KG 0,14-10 KG 0,12-7,5 KG 0,10- 6 KG 0,08-5,75 KG ÇEKER...
9 X 250 METRE YESIL IP MISINA 0,18 MMBLUE OCEAN 9 KAT İPEK MİSİNA SU TUTMAZ RENK YEŞİL. 0,25-18,75 KG 0,20-14,5 KG 0,18-13,1 KG 0,16-11,90 KG 0,14-10 KG 0,12-7,5 KG 0,10- 6 KG 0,08-5,75 KG ÇEKER...
9 X 250 METRE YESIL IP MISINA 0,20 MMBLUE OCEAN 9 KAT İPEK MİSİNA SU TUTMAZ RENK YEŞİL. 0,25-18,75 KG 0,20-14,5 KG 0,18-13,1 KG 0,16-11,90 KG 0,14-10 KG 0,12-7,5 KG 0,10- 6 KG 0,08-5,75 KG ÇEKER...
alman patentli fluorocarbon coadet misina Son derece güçlü ve suda görülmez Aşınmaya karşı esktra dayanıklı Aşırı Şok Gücü Mükemmel Aşınma Dayanımı Yüksek Düğüm Gücü 0,40-25,30kg 0,35-22,80kg 0,30-21,40kg 0,28-19,90kg 0,25-18,85kg çeker değeri...